Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | LOTTERO Miguel | 00:36:46.736 |
2 | SERER Nicolas | 00:37:38.913 |
3 | GOMEZ Fernando David | 00:38:53.016 |
4 | CÓRDOBA Gustavo | 00:39:03.853 |
5 | DOMINGUEZ Marcelo | 00:39:16.383 |
6 | JURADO Carlos | 00:39:21.533 |
7 | GUERRERO Emmanuel | 00:40:36.393 |
8 | MARQUES Claudio Darío | 00:41:29.676 |
9 | ZABALA Gabriel | 00:41:46.843 |
10 | GIMERA Guillermo | 00:43:32.436 |
Puesto | Apellido y Nombre | Tiempo |
---|---|---|
1 | RAMIREZ Mickaela | 00:49:11.356 |
2 | FERNANDEZ Carla Romina | 00:49:28.980 |
3 | KRAPCHICK Natalia | 00:50:20.243 |
4 | ROMERO MOLINERO Maria Camila | 00:50:41.583 |
5 | GONZALEZ Silvana | 00:50:44.956 |
6 | CÁSERES María José | 00:52:48.409 |
7 | BAZÁN Florencia | 00:52:57.473 |
8 | NATALI Georgina | 00:53:51.783 |
9 | VAMONDE Romina | 00:55:14.606 |
10 | CORTES PALACIOS Narela Nair | 00:56:06.569 |
Frente
Dorso